Metainformationen zur Seite
  •  

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
jtl:reporttool:stichtagsliste [2016/01/26 13:04] – angelegt jerawikijtl:reporttool:stichtagsliste [2018/08/22 15:33] (aktuell) carina
Zeile 1: Zeile 1:
 +[[jtl:allgemein|{{:jtl:install:jtl2datev.png?100|}}]] 
 ===== Stichtagsbezogene Bestandsliste (optional) ===== ===== Stichtagsbezogene Bestandsliste (optional) =====
  
 +<WRAP box 90%>
 Sie haben hier die Möglichkeit, den Bestand zu einem bestimmten Datum zu ermitteln. Tragen Sie bitte das Datum des Stichtags ein. Sie haben hier die Möglichkeit, den Bestand zu einem bestimmten Datum zu ermitteln. Tragen Sie bitte das Datum des Stichtags ein.
 +</WRAP>
 +
  
 {{:jtl:reporttool:stichtagsliste.png?500|}} {{:jtl:reporttool:stichtagsliste.png?500|}}
  
 +<WRAP box 90%>
 Folgende Spalten werden ausgegeben: Folgende Spalten werden ausgegeben:
 +</WRAP>
 +
  
 ^Artikel|Die Artikelnummer des Artikels| ^Artikel|Die Artikelnummer des Artikels|
-^Menge|Die Menge des Artikel, die zu dem von Ihnen gewählten Datums auf Lager lag| +^Menge|Die Menge des Artikels, die zu dem von Ihnen gewählten Datums auf Lager lag| 
-^Menge überbucht|In älteren Installation kam es vor, dass Bestände überbucht wurden.\\ D.h. es existiert z.B. ein Wareneingang über 100 Artikel.\\ Aus diesem Bestand wurden von der JTL-WaWi nicht 100 Artikel ausgebucht, sondern z.B. 120.\\ Hier wurde der Artikel überbucht und somit kann der durch die Schnittstelle berechnete Bestand unter Umständen nicht mehr stimmen.|+^Menge abzüglich Überbuchten Bestand|In älteren Installation kam es vor, dass Bestände überbucht wurden.\\ D.h. es existiert z.B. ein Wareneingang über 100 Artikel.\\ Aus diesem Bestand wurden von der JTL-WaWi nicht 100 Artikel ausgebucht, sondern z.B. 120.\\ Hier wurde der Artikel überbucht und somit kann der durch die Schnittstelle berechnete Bestand unter Umständen nicht mehr stimmen.|
 ^Einkauf netto|ermittelte Einkaufswert der Ware| ^Einkauf netto|ermittelte Einkaufswert der Ware|
 ^Lagerwert|Menge * Einkaufswert| ^Lagerwert|Menge * Einkaufswert|
 ^aktueller Bestand|Bestand des Artikels zum aktuellen Zeitpunkt| ^aktueller Bestand|Bestand des Artikels zum aktuellen Zeitpunkt|
-^Überbuchter Bestand|siehe: Menge überbucht\\ in obrigen Beispiel wäre es 20|+^Überbuchter Bestand|siehe: Menge überbucht\\ in obigen Beispiel wäre es 20| 
 + 
 +__**Weiter zu: [[jtl:reporttool:amazonmovements|Amazon Verbringungen (Optional)]]**\\ 
 +____**Zurück zu:  [[jtl:reporttool:lagerbestand|Lagerbestand (Optional)]]**__